| 
			 
			 | 
			Наименование организации
			的, | 
			Адрес сайта компании
			 | 
		
			| 
			1.
			 | 
			ПАО «Сибур холдинг»
			 |  | 
		
			| 
			2.
			 | 
			ПАО «НК Роснефть»
			 |  | 
		
			| 
			3.		
			 | 
			ГК «Росинэлектро» 
			 | 
			 
			 | 
		
			| 
			4.			
			 | 
			ПАО «Газпром»
			 |  | 
		
			| 
			5.			
			 | 
			«TechnoNICOL Construction Technology (Beijing) Co.
			Ltd»
			 |  | 
		
			| 
			6.			
			 | 
			ЗАО«Алейскзернопродукт» Beijing Aleyka Trade Co., Ltd
			 | 
			 
			
			 | 
		
			| 
			7.	
			 | 
			ООО «Пивоваренная компания
			«Балтика»
			 | 
			 
			
			 | 
		
			| 
			8.	
			 | 
			ПАО «Сбербанк»
			 |  | 
		
			| 
			9.
			 | 
			Банк ВТБ (Филиал ВТБ в Шанхае и представительство ВТБ в Пекине)
			 | 
			 
			 | 
		
			| 
			10.			
			 | 
			АО «Газпромбанк»
			
			 |  | 
		
			| 
			11.			
			 | 
			ПАО «Промсвязьбанк»
			 |  | 
		
			| 
			12.			
			 | 
			Госкорпорация
			развития ВЭБ.РФ
			 |  | 
		
			| 
			13.			
			 | 
			ПАО «Криогенмаш» 
			 |  | 
		
			| 
			14.			
			 | 
			ПАО «Авиакомпания «Сибирь»
			(S7 Airlines)
			
			 | 
			 
			 | 
		
			| 
			15.			
			 | 
			ПАО «Аэрофлот»
			 |  | 
		
			| 
			16.			
			 | 
			Авиакомпания «Уральские
			авиалинии»
			 |  | 
		
			| 
			17.			
			 | 
			Группа компаний
			«Волга-Днепр»
			 |  | 
		
			| 
			18.						
			 | 
			Трубная	металлургическая компания (ТМК)
			 | 
			 
			 | 
		
			| 
			19.
			 | 
			En+
			 |  | 
		
			| 
			20.	
			 | 
			ЗАО «Атомстройэкспорт»
			госкорпорации «Росатом»
			 |  | 
		
			| 
			21.
			 | 
			Госкорпорация «Ростех»	
			 |  | 
		
			| 
			22.
			 | 
			Фонд «Сколково»	
			 |  | 
		
			| 
			23.
			 | 
			Международное информационное агентство «Россия сегодня»	
			 |  | 
		
			| 
			24.
			 | 
			Агентство ТАСС
			 |  | 
		
			| 
			25.	
			 | 
			Телекомпания ВГТРК
			 |  |